Economia

NYSE dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Q2 Holdings, 80,39 -0,14% 1.00 79,51 79,20 82,14
Qftaw --- INV. --- --- --- ---
Qiagen Nv 42,81 -0,74% 1.00 43,39 42,74 43,46
Qngy --- INV. --- --- --- ---
Quad/Graphics, 5,49 +4,97% 1.00 5,16 5,01 5,51
Quaker Houghton 99,87 -3,47% 1.00 101,79 99,48 102,30
Quanex Building Products 17,52 -3,74% 1.00 18,00 17,49 18,08
Quanta Services, 322,62 +0,46% 1.00 318,28 315,00 323,88
Quantumscape 3,87 -3,01% 1.00 3,95 3,86 3,98
Qudian, Inc. Sponsored Adr 2,81 +3,31% 1.00 2,68 2,68 2,87
Quest Diagnostics Incorporated 177,57 -0,21% 1.00 178,01 176,87 179,28
Qvc Inc 6.25 % Notes 2019-26.11.68 Gtd Global 9,16 +0,55% 1.00 9,09 9,09 9,22
Qvc Inc 6.375 % Notes 2018-13.09.67 Gtd Global 9,23 -1,07% 1.00 9,15 9,12 9,33
Qwest 17,30 +0,87% 1.00 17,15 17,15 17,36
Qwest 17,37 INV. 1.00 17,36 17,23 17,40
Qxo, 13,86 -2,81% 1.00 14,17 13,81 14,24
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.