Economia

NYSE dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
L3harris Technologies 218,62 -0,51% 1.00 220,00 218,08 220,75
Labcorp Holdings 246,82 -0,34% 1.00 247,63 245,95 249,32
Ladder Capital 10,39 -1,52% 1.00 10,54 10,37 10,54
Lamb Weston Holdings, 51,29 -0,41% 1.00 51,25 50,89 51,81
Landbridge Company Llc 76,71 -2,21% 1.00 77,75 75,50 77,78
Lanvin 2,07 +2,48% 1.00 1,88 1,71 2,07
Lanvin 0,02 -23,48% 1.00 0,02 0,02 0,02
Las Vegas Sands 38,31 +0,63% 1.00 37,77 37,54 38,64
Latam Airlines 32,30 +0,94% 1.00 32,08 32,04 32,33
Lazard Global Total Return & Income Fund 15,57 -0,13% 1.00 15,59 15,49 15,65
Lazard 40,49 -0,98% 1.00 40,29 40,29 41,54
La-Z-Boy Incorporated 41,21 -0,24% 1.00 40,91 40,46 41,72
Lci Industries 78,73 -1,37% 1.00 79,01 78,49 80,50
Lear 88,37 +1,80% 1.00 86,52 85,74 88,74
Leggett & Platt, Incorporated 9,29 -2,52% 1.00 9,46 9,26 9,50
Leidos Holdings, 147,94 -0,57% 1.00 147,61 147,61 150,18
Lemonade 30,00 INV. 1.00 29,38 28,91 30,63
Lendingclub 10,30 -0,29% 1.00 10,22 10,22 10,56
Lennar 109,21 -0,90% 1.00 109,50 108,77 110,75
Lennar 103,10 -1,28% 1.00 103,71 102,86 105,16
Lennox International 562,92 +0,25% 1.00 555,94 555,94 567,29
Levi Strauss 16,29 +0,49% 1.00 16,11 16,03 16,63
Lg Display Co., Ltd Sponsored Adr 3,05 +0,99% 1.00 3,01 2,99 3,06
Lhciw --- INV. --- --- --- ---
Liberty All Star Equity Fund 6,46 -0,15% 1.00 6,41 6,40 6,49
Liberty All-Star Growth Fund 5,04 +0,40% 1.00 5,02 4,94 5,04
Liberty Energy, 11,52 -6,04% 1.00 11,88 11,51 12,00
Life Time 32,83 +1,58% 1.00 32,13 31,85 32,99
Lifezone Metals 3,51 -4,36% 1.00 3,65 3,50 3,68
Lifezone Metals Limited Warrant 2023-05.07.28 On Life 0,20 INV. 26/04/2025 0,20 0,20 0,20
Lightinthebox Holding Co., Ltd. Sponsored Adr 1,22 +11,93% 1.00 1,10 1,10 1,25
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.