Economia

NYSE dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
B&G Foods, 6,41 -4,47% 1.00 6,74 6,39 6,74
Babcock & Wilcox Enterprises 0,44 -4,31% 1.00 0,46 0,44 0,48
Babcock & Wilcox Enterprises Inc 6.5 % Notes 2021- 6,69 -52,52% 1.00 14,00 6,05 14,24
Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75 % Cum Conv Red 2,32 -7,20% 1.00 2,56 2,26 2,96
Babcock & Wilcox Enterprises Inc Notes 2021- 8,04 -53,48% 1.00 17,30 7,09 17,31
Badger Meter, 228,59 -0,46% 1.00 229,74 227,74 231,66
Bain Capital Specialty Finance, 15,24 -1,17% 1.00 15,26 15,14 15,44
Bakkt Holdings, 9,38 -6,01% 1.00 9,78 9,29 9,78
Bakkt Holdings, Inc. Warrant 2021-01.07.26 On Bakkt H 0,16 +0,32% 1.00 0,16 0,14 0,16
Ball 51,85 +0,37% 1.00 51,42 51,19 52,10
Bally's 12,25 -3,47% 1.00 12,90 12,05 12,90
Banc Of California, 13,77 +0,22% 1.00 13,47 13,47 13,91
Banc Of California, Inc. 7.75 % Non Cum Perp Pfd Regi 24,74 +0,04% 1.00 24,73 24,56 24,85
Banco Bbva Argentina 19,10 -1,95% 1.00 19,37 19,01 20,24
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Sponsored Adr 14,04 +1,23% 1.00 14,05 14,02 14,16
Banco Bradesco 2,25 +0,45% 1.00 2,22 2,20 2,25
Banco Bradesco 2,35 -2,08% 1.00 2,42 2,34 2,44
Banco De Chile Sponsored Adr 29,63 +0,44% 1.00 29,50 29,46 29,86
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior, S.A. Clas 39,40 -0,03% 1.00 39,25 38,81 39,69
Banco Macro 82,73 -0,56% 1.00 83,08 81,48 85,98
Banco Santander 5,02 -2,33% 1.00 5,20 5,02 5,23
Banco Santander S.A. Sponsored Adr 7,17 +0,42% 1.00 7,18 7,17 7,21
Banco Santander-Chile Sponsored Adr 23,93 +0,63% 1.00 23,84 23,79 24,24
Bancolombia S.A. Sponsored Adr Pfd 40,47 -1,27% 1.00 41,00 40,12 41,35
Bank Of America 41,12 +0,12% 1.00 40,85 40,62 41,49
Bank Of America 25,40 INV. 1.00 25,39 25,39 25,50
Bank Of America 1.173,29 -0,24% 1.00 1.171,10 1.169,05 1.175,50
Bank Of America 24,35 -0,41% 1.00 24,45 24,35 24,47
Bank Of America 21,84 +0,32% 1.00 21,89 21,74 21,89
Bank Of America 21,75 -0,71% 1.00 21,75 21,75 21,75
Bank Of America 22,31 -0,89% 1.00 22,50 22,25 22,52
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.