Economia

NYSE dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
C3.Ai, 21,98 -2,22% 1.00 22,36 21,92 22,49
Cable One, 175,23 +14,90% 1.00 151,52 150,03 179,08
Cabot 77,50 -0,63% 1.00 77,26 76,70 78,12
Caci International 461,60 -0,34% 1.00 462,50 459,57 467,29
Cactus, 39,97 -2,46% 1.00 40,04 39,56 40,73
Cadeler A/S Sponsored Adr 22,20 +1,69% 1.00 21,96 21,96 22,48
Cadence Bank 30,26 -0,07% 1.00 29,81 29,81 30,68
Cadence Bank 5.5 % Non-Cum Red Pfd Registered Shs Ser 20,54 -0,71% 1.00 20,62 20,51 20,88
Cadre Holdings, 29,78 +0,13% 1.00 29,62 29,31 30,40
CAE 25,42 -1,82% 1.00 25,77 25,35 25,80
Caleres, 15,26 -3,96% 1.00 15,84 15,25 16,01
California Resources 34,94 -3,53% 1.00 35,58 34,87 35,82
California Water Service 48,99 +0,45% 1.00 49,16 48,50 49,21
Calix, 41,99 -0,02% 1.00 41,61 41,58 42,22
Camden Property Trust 119,21 -1,37% 1.00 120,54 118,89 121,33
Cameco 46,41 -1,28% 1.00 46,77 45,78 46,80
Camping World Holdings, 13,96 +0,58% 1.00 13,66 13,51 14,34
Canada Goose Holdings, 8,40 +1,33% 1.00 8,26 8,23 8,49
Canadian Imperial Bank Of Commerce 63,78 +0,09% 1.00 63,68 63,40 64,23
Canadian National Railway 98,69 -2,61% 1.00 101,09 98,65 101,28
Canadian Natural Resources 28,01 -3,45% 1.00 28,56 27,93 28,64
Canadian Pacific Kansas City 73,99 -1,28% 1.00 74,74 73,88 75,12
Cango Inc Sponsored Adr 4,05 INV. 1.00 4,04 3,81 4,13
Cannae Holdings, 17,90 -1,16% 1.00 17,87 17,84 18,16
Capital One Financial 187,90 +0,04% 1.00 185,47 185,14 189,47
Capital One Financial 16,61 +0,06% 1.00 16,54 16,54 16,65
Capital One Financial 16,34 -0,06% 1.00 16,34 16,32 16,40
Capital One Financial 18,03 -0,55% 1.00 18,02 18,02 18,19
Capital One Financial 18,81 -0,11% 1.00 18,83 18,74 18,92
Capital One Financial 17,51 INV. 1.00 17,57 17,51 17,57
Capri Holdings 15,41 -0,90% 1.00 15,59 15,14 15,64
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.