Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Wacker Chemie 65,90 -2,23% 05/05/2025 68,20 65,60 68,35
Wacker Neuson 24,25 +1,04% 05/05/2025 24,10 23,95 24,45
Walgreens Boots Alliance, 9,71 +0,66% 05/05/2025 9,62 9,62 9,71
Walmart 87,79 +0,98% 05/05/2025 86,37 86,37 87,79
Walt Disney 81,62 +0,16% 05/05/2025 81,39 78,32 81,68
Warner Bros. Discovery, 7,26 -4,11% 05/05/2025 7,41 7,26 7,42
Washtec 44,00 +3,77% 05/05/2025 42,30 42,30 44,60
Waste Management, 206,90 +0,22% 05/05/2025 205,90 204,60 206,90
Wegrow 5,60 INV. 02/05/2025 --- --- ---
Wells Fargo 65,86 +1,34% 05/05/2025 63,93 63,69 65,86
Weng Fine Art 4,46 INV. 02/05/2025 --- --- ---
Westwing 7,58 -2,07% 05/05/2025 7,70 7,58 7,76
Wheaton Precious Metals 72,38 +1,77% 05/05/2025 72,20 72,20 73,58
Wienerberger 31,96 -1,18% 05/05/2025 32,48 31,96 32,48
Wolftank 7,20 +0,70% 05/05/2025 7,05 7,05 7,25
Wolters Kluwer N.V 157,05 +0,67% 05/05/2025 156,70 156,70 157,05
Worldline 5,08 +2,19% 05/05/2025 5,04 5,04 5,08
Wuestenrot & Wuerttembergische 14,58 +0,55% 05/05/2025 14,58 14,44 14,58
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.