Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
JDC 20,20 +2,02% 05/05/2025 19,65 19,65 20,20
Jde Peet's Nv 21,54 +0,28% 05/05/2025 21,54 21,54 21,54
Jenoptik 18,12 -0,44% 05/05/2025 18,14 18,00 18,20
Johnson & Johnson 136,88 -0,03% 05/05/2025 137,96 136,42 138,04
Jost Werke 51,80 +0,39% 05/05/2025 51,40 51,20 52,20
Jpmorgan Chase 224,65 +1,26% 05/05/2025 221,50 220,70 224,65
Julius Baer Gruppe --- INV. --- --- --- ---
Jungheinrich Ag Pref 32,88 +1,42% 05/05/2025 32,44 32,30 32,92
Just Eat Takeaway.Com N.V 19,29 +1,05% 05/05/2025 19,29 19,29 19,29
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.