Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
C3.Ai, 19,41 -2,18% 05/05/2025 19,73 19,38 19,73
Cancom 27,65 -0,18% 05/05/2025 27,85 27,60 27,95
Cannovum Cannabis 0,27 INV. 02/05/2025 --- --- ---
Cantourage 4,86 -1,42% 05/05/2025 4,90 4,86 4,94
Capgemini 142,25 -0,35% 05/05/2025 142,55 142,15 142,55
Capital One Financial 167,00 +1,83% 05/05/2025 167,00 167,00 167,00
Carl Zeiss Meditec 60,60 +1,34% 05/05/2025 60,10 59,65 61,65
Carnival 15,90 +1,86% 05/05/2025 15,79 15,38 15,96
Carrefour 13,57 -0,66% 05/05/2025 13,71 13,57 13,71
Caterpillar 288,00 +1,95% 05/05/2025 283,50 281,00 288,00
Ceconomy 3,15 +1,29% 05/05/2025 3,11 3,09 3,20
Cenit 8,30 +0,48% 05/05/2025 8,28 8,10 8,30
Ceotronics 15,60 +11,43% 05/05/2025 13,90 13,65 15,80
Cewe Stiftung 101,40 -1,17% 05/05/2025 103,00 101,40 103,00
Cgre 14,50 -2,03% 05/05/2025 14,50 14,50 14,50
Chapters 34,20 +6,88% 05/05/2025 32,00 31,90 34,50
Cherry 0,81 -5,81% 05/05/2025 0,86 0,80 0,86
Chevron 120,30 -0,58% 05/05/2025 121,02 119,50 121,02
Christian Dior 457,80 -0,61% 05/05/2025 458,40 457,80 458,40
Circus 14,30 +0,70% 05/05/2025 14,30 13,45 14,95
Cisco Systems, 52,52 +1,02% 05/05/2025 52,12 51,93 52,58
Citigroup 62,23 +1,26% 05/05/2025 61,27 61,11 62,23
Clariant 9,94 +0,35% 05/05/2025 9,96 9,94 9,96
Clearvise 1,69 -1,74% 05/05/2025 1,73 1,69 1,73
Cliq Digital 6,00 -0,17% 05/05/2025 6,01 5,91 6,01
Coca-Cola 63,15 +0,27% 05/05/2025 63,41 62,60 63,41
Coeur Mining, 4,81 +3,51% 05/05/2025 4,70 4,67 4,87
Coinbase Global, 176,30 -2,62% 05/05/2025 178,10 175,78 179,38
Colgate-Palmolive 79,99 +0,73% 05/05/2025 80,40 79,36 80,40
Coloplast A/S 93,02 -0,98% 05/05/2025 93,02 92,84 93,78
Comcast 30,13 -0,45% 05/05/2025 30,06 30,06 30,13
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.