Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
M1 Kliniken 15,52 -3,00% 05/05/2025 16,02 15,00 16,30
Mara Holdings, 11,44 -11,11% 05/05/2025 12,55 10,95 12,55
Marley Spoon 0,62 INV. 02/05/2025 0,59 0,59 0,62
Mastercard Incorporated 496,80 +0,86% 05/05/2025 495,60 489,85 498,25
Masterflex 9,90 INV. 05/05/2025 9,78 9,78 9,90
Maternus-Kliniken 1,47 +3,52% 05/05/2025 1,38 1,38 1,47
Max Automation 5,40 -2,17% 05/05/2025 5,60 5,30 5,64
Mayr-Melnhof Karton 77,00 -6,55% 05/05/2025 77,10 77,00 77,10
MBB 157,60 -1,87% 05/05/2025 161,00 157,20 163,40
Mcdonald's 279,00 +1,38% 05/05/2025 274,90 273,90 279,30
Mediclin Aktiengesellschaft 2,98 +0,68% 05/05/2025 2,98 2,98 2,98
Medigene 0,13 INV. 29/04/2025 0,13 0,13 0,13
Medios 12,24 +2,17% 05/05/2025 11,92 11,90 12,24
Mednation 1,43 +2,88% 05/05/2025 1,43 1,43 1,43
Medondo 0,38 +1,62% 05/05/2025 0,38 0,38 0,46
Medtronic 74,11 -0,18% 05/05/2025 75,41 73,97 75,41
Mensch Und Maschine Software 57,80 -0,17% 05/05/2025 58,20 57,50 58,70
Mercadolibre, 2.007,00 -0,35% 05/05/2025 2.015,00 1.977,80 2.016,50
Mercedes-Benz 53,93 +1,18% 05/05/2025 53,50 53,09 54,20
Merck & Co., 72,60 -1,76% 05/05/2025 73,20 72,40 73,70
Merck 125,75 +0,92% 05/05/2025 125,00 124,70 125,85
Merkur Privatbank 15,00 INV. 02/05/2025 --- --- ---
Meta Platforms 528,50 +0,42% 05/05/2025 524,20 518,50 531,10
Meta Wolf 2,90 INV. 02/05/2025 2,90 2,90 2,90
Metro 5,33 INV. 16/04/2025 5,33 5,33 5,33
Metro Ag Pref Bearer 5,30 INV. 16/04/2025 5,30 5,30 5,30
Metro Ag Pref Bearer Shs Br Shares Submitted For Sale --- INV. --- --- --- ---
Metro Ag Pref Bearer Shs Br Shares Submitted For Sale 5,30 INV. 14/04/2025 5,30 5,30 5,30
Metro Ag Temp 5,30 INV. 16/04/2025 5,30 5,30 5,30
Metro Ag Temp --- INV. --- --- --- ---
Mevis Medical Solutions 26,20 INV. 02/05/2025 26,20 26,20 26,20
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.