Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
B+S Banksysteme Aktiengesellschaft 2,02 +9,78% 05/05/2025 1,89 1,89 2,02
Baader Bank 4,70 +0,64% 05/05/2025 4,67 4,67 4,75
Bae Systems 21,59 +2,47% 05/05/2025 21,25 21,13 21,64
Baker Hughes 32,22 -0,42% 05/05/2025 32,56 31,88 32,61
Baloise-Holding --- INV. --- --- --- ---
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 12,46 +1,88% 05/05/2025 12,28 12,28 12,46
Banco Santander, 6,38 +0,62% 05/05/2025 6,42 6,33 6,42
Bank Of America 36,51 +1,30% 05/05/2025 36,24 35,87 36,51
Bank Of Ireland 10,50 +0,19% 05/05/2025 10,40 10,40 10,71
Barclays 3,63 +2,14% 05/05/2025 3,60 3,48 3,64
Barrick Gold 16,45 +2,06% 05/05/2025 16,34 16,31 16,71
Basf 42,48 +0,81% 05/05/2025 42,35 42,16 42,68
Basler 9,70 +3,19% 05/05/2025 9,38 9,18 9,70
Bastei Luebbe 11,05 -2,21% 05/05/2025 11,05 11,05 11,05
Bawag 96,75 -0,51% 05/05/2025 97,65 95,50 97,70
Bayer 24,20 +1,34% 05/05/2025 24,09 23,91 24,37
Bayerische Motoren Werke 75,02 +0,27% 05/05/2025 75,16 74,70 75,74
Bayerische Motoren Werke Ag Pref 71,70 +0,91% 05/05/2025 71,30 70,80 71,85
Baywa 8,25 -0,60% 05/05/2025 8,35 8,25 8,45
Baywa 21,70 +2,84% 05/05/2025 21,70 21,70 21,70
Bb Biotech 32,40 +0,15% 05/05/2025 32,55 32,10 32,70
Be Semiconductor Industries N.V 99,74 +0,24% 05/05/2025 99,58 99,40 100,00
Bechtle 38,72 +0,10% 05/05/2025 38,90 38,58 39,10
Bechtle --- INV. --- --- --- ---
Becton, Dickinson 149,45 +1,67% 05/05/2025 149,65 148,70 150,00
Befesa 26,80 +1,82% 05/05/2025 26,42 26,40 27,40
Beiersdorf 126,85 +1,60% 05/05/2025 125,45 125,45 127,00
Belimo --- INV. --- --- --- ---
Berentzen-Gruppe 4,34 INV. 05/05/2025 4,35 4,34 4,39
Berkshire Hathaway 456,65 -3,79% 05/05/2025 466,90 442,90 468,40
Bertrandt 19,40 -1,32% 05/05/2025 19,64 19,40 20,40
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.