Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
U.S. Bancorp 33,68 INV. 22/04/2025 33,68 33,68 33,68
Uber Technologies, 75,48 +1,63% 05/05/2025 73,99 73,11 76,00
Ubisoft Entertainment 10,94 -0,36% 05/05/2025 10,77 10,77 11,05
UBS 27,50 +1,33% 05/05/2025 28,00 27,17 28,00
Umicore 8,20 -0,06% 05/05/2025 8,21 8,16 8,30
Umt United Mobility Technology 0,44 +4,31% 05/05/2025 0,43 0,43 0,44
Umweltbank 5,16 -0,77% 05/05/2025 5,20 5,10 5,24
Unibail-Rodamco-Westfield 73,58 INV. 29/04/2025 73,58 73,58 73,58
Unicredit S.P.A 52,26 -0,57% 05/05/2025 52,33 52,06 52,38
Unilever 56,00 +0,18% 05/05/2025 56,10 55,88 56,26
Union Pacific 192,98 +0,76% 05/05/2025 193,74 190,12 193,74
Uniper 40,15 -2,67% 05/05/2025 40,20 40,00 40,80
Uniqa Insurance 10,44 +0,38% 05/05/2025 10,32 10,32 10,48
United Airlines Holdings, 66,76 +8,27% 05/05/2025 64,48 64,00 66,89
United Internet 20,72 -1,33% 05/05/2025 20,94 20,60 21,06
United Labels 1,62 +3,85% 05/05/2025 1,62 1,62 1,62
United States Steel 38,71 INV. 02/05/2025 --- --- ---
Unitedhealth 357,90 +1,86% 05/05/2025 354,00 351,20 358,65
Uranium Energy 4,64 -1,73% 05/05/2025 4,66 4,52 4,70
Uzin Utz 62,00 INV. 05/05/2025 62,50 62,00 62,50
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.