Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Fabasoft 17,45 +0,29% 05/05/2025 17,25 17,15 17,45
Facc 7,20 +1,27% 05/05/2025 7,26 7,11 7,26
Famicord 3,98 -1,49% 05/05/2025 4,08 3,94 4,10
Fcr Immobilien 13,10 +2,34% 05/05/2025 12,90 12,90 13,10
Fedex 193,38 +0,79% 05/05/2025 191,50 191,50 194,04
Ferrari Nv 410,40 +0,10% 05/05/2025 408,40 407,70 411,10
Fielmann 54,50 +3,81% 05/05/2025 53,00 52,50 54,80
First Majestic Silver 5,26 +3,06% 05/05/2025 5,31 5,16 5,41
First Sensor 58,00 INV. 02/05/2025 57,60 57,60 58,00
First Solar, 109,00 -3,66% 05/05/2025 114,68 108,66 114,88
Flatexdegiro 23,96 +1,44% 05/05/2025 23,62 23,54 24,02
Ford Motor 8,98 -1,26% 05/05/2025 9,60 8,93 9,60
Foris 4,16 -0,95% 05/05/2025 4,40 4,10 4,40
Formycon 23,25 +0,43% 05/05/2025 23,35 23,15 23,50
Fortec Elektronik 15,55 +1,97% 05/05/2025 15,70 15,55 15,70
Forvia 7,03 -1,57% 05/05/2025 7,05 7,03 7,05
Francotyp-Postalia 2,41 -1,63% 05/05/2025 2,50 2,41 2,50
Fraport 59,25 +0,59% 05/05/2025 59,15 59,10 59,55
Freenet 37,22 -0,16% 05/05/2025 37,26 37,04 37,44
Freeport-Mcmoran, 32,97 +0,29% 05/05/2025 32,57 32,57 33,28
Frequentis 42,00 +3,70% 05/05/2025 40,90 40,90 42,60
Fresenius Medical Care 46,04 +1,54% 05/05/2025 45,14 45,09 46,04
Fresenius 42,58 +0,88% 05/05/2025 42,22 42,03 42,58
Friedrich Vorwerk 61,20 +0,66% 05/05/2025 62,50 61,20 63,50
Friwo 8,80 INV. 05/05/2025 8,60 8,60 8,80
Fuchs 34,60 +1,17% 05/05/2025 34,35 34,10 34,65
Fuchs 45,48 +1,02% 05/05/2025 45,20 45,06 45,70
Fuelcell Energy, 3,60 INV. 30/04/2025 3,60 3,60 3,60
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.