Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
T. Rowe Price 81,08 +0,68% 05/05/2025 81,08 81,08 81,08
Tag Immobilien 14,64 +0,97% 05/05/2025 14,53 14,46 14,64
Takkt 7,88 -1,62% 05/05/2025 7,98 7,71 8,02
Talanx 105,70 +3,12% 05/05/2025 103,40 103,40 106,10
Target 85,00 -0,54% 05/05/2025 85,62 85,00 86,52
Teamviewer 13,37 +0,38% 05/05/2025 13,28 13,20 13,54
Tecan 174,00 INV. 05/05/2025 174,00 174,00 174,00
Technotrans 18,40 +4,55% 05/05/2025 17,85 17,75 18,40
Telefonaktiebolaget Lm Ericsson 7,10 INV. 16/04/2025 7,10 7,10 7,10
Telefonaktiebolaget Lm Ericsson 7,38 -0,67% 05/05/2025 7,40 7,34 7,40
Telefonica 4,49 -0,51% 05/05/2025 4,51 4,47 4,53
Telekom Austria 9,56 +0,84% 05/05/2025 9,56 9,56 9,56
Teleperformance 87,46 -2,30% 05/05/2025 88,00 87,34 88,00
Temenos --- INV. --- --- --- ---
Tesco 4,34 -0,46% 05/05/2025 4,34 4,34 4,34
Tesla, 243,65 -3,47% 05/05/2025 253,75 242,50 254,60
Texas Instruments Incorporated 144,36 -0,50% 05/05/2025 145,94 142,92 146,56
Thermo Fisher Scientific 374,00 +0,13% 05/05/2025 375,00 369,00 375,00
Thyssenkrupp 10,30 +0,05% 05/05/2025 10,29 10,17 10,49
Thyssenkrupp Nucera 9,85 +1,81% 05/05/2025 9,70 9,66 10,00
Tilray Brands, 0,38 -8,43% 05/05/2025 0,41 0,38 0,41
Tjx Companies 114,40 +0,47% 05/05/2025 114,40 114,40 114,40
Tmc Content 0,20 +55,04% 05/05/2025 0,12 0,12 0,21
T-Mobile Us, 218,75 -0,39% 05/05/2025 217,50 217,50 219,85
Tokentus Investment 1,10 INV. 02/05/2025 --- --- ---
Tonies 5,67 +0,18% 05/05/2025 5,65 5,64 5,76
Tonkens Agrar 7,35 INV. 02/05/2025 7,40 7,35 7,40
Totalenergies 50,54 -0,59% 05/05/2025 50,31 50,28 50,92
Trade Desk, 49,65 +4,49% 05/05/2025 47,91 47,14 49,96
Traton 29,32 +0,14% 05/05/2025 29,08 28,52 29,32
Ttl Beteiligungs- Und Grundbesitz-Ag 0,20 -3,43% 05/05/2025 0,19 0,19 0,20
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.