Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Nabaltec 15,15 -4,11% 05/05/2025 15,60 15,15 15,60
Naga 0,53 +4,33% 05/05/2025 0,51 0,49 0,53
Nagarro 62,50 -3,18% 05/05/2025 64,15 61,35 64,15
Nakiki 0,29 +27,11% 05/05/2025 0,23 0,23 0,36
Nanorepro 1,41 -0,70% 05/05/2025 1,43 1,35 1,43
Nasdaq, 69,29 +1,39% 05/05/2025 68,24 68,24 69,29
National Grid 12,70 INV. 05/05/2025 12,80 12,60 12,80
Natwest 5,81 +2,36% 05/05/2025 5,64 5,64 5,81
Nemetschek 122,50 +0,74% 05/05/2025 121,80 121,00 123,00
Nestle 95,00 +1,50% 05/05/2025 93,72 93,30 95,00
Net Digital 3,28 +0,61% 05/05/2025 3,28 3,28 3,28
Netflix, 1.001,60 -1,40% 05/05/2025 1.002,00 957,10 1.004,40
Netfonds 43,00 INV. 02/05/2025 --- --- ---
Newmont 46,73 +2,97% 05/05/2025 45,43 45,43 46,83
Newron Pharmaceuticals S.P.A 9,11 +9,63% 05/05/2025 8,84 8,70 9,15
Nexans 98,45 +0,72% 05/05/2025 98,65 98,40 98,65
Nexus 70,60 -0,56% 05/05/2025 70,50 70,20 70,90
Nexus Ag Temp 70,00 INV. 09/04/2025 70,00 70,00 70,00
Nfon 6,55 -1,50% 05/05/2025 6,35 6,35 6,55
Nike, 50,86 +0,06% 05/05/2025 51,44 50,54 51,52
Nn Group 54,76 +1,07% 05/05/2025 54,20 54,20 54,76
Nokia Oyj 4,41 +0,25% 05/05/2025 4,40 4,37 4,45
Noratis 0,79 INV. 02/05/2025 --- --- ---
Norcom Information Technology Gmbh 3,20 +1,27% 05/05/2025 3,24 3,20 3,24
Nordea Bank Abp 12,46 +0,73% 05/05/2025 12,38 12,31 12,46
Nordex 16,65 +1,28% 05/05/2025 16,45 16,31 16,69
Norma 11,60 +1,93% 05/05/2025 11,50 11,38 11,76
Northern Data 24,06 +6,93% 05/05/2025 22,52 22,20 24,68
Northrop Grumman 436,30 +2,56% 05/05/2025 435,00 430,90 443,70
Novartis 99,65 -0,75% 05/05/2025 100,94 99,65 101,76
Novem 3,99 -1,48% 05/05/2025 4,10 3,98 4,10
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.