Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
V.F 11,31 +2,11% 05/05/2025 11,21 11,18 11,34
Valneva 2,92 -1,22% 05/05/2025 2,92 2,91 2,96
Varengold Bank 2,94 INV. 02/05/2025 2,94 2,94 2,94
Varta 1,21 INV. 11/03/2025 1,21 1,21 1,21
VAT 318,40 INV. 05/05/2025 318,40 318,40 318,40
Veeva Systems 186,20 INV. 22/04/2025 186,20 186,20 186,20
Veganz 11,35 +3,18% 05/05/2025 11,05 11,00 11,60
Veolia Environnement 32,22 INV. 05/05/2025 32,25 32,15 32,32
Verbio 10,66 +0,57% 05/05/2025 10,62 10,60 11,09
Verbund 67,80 +0,07% 05/05/2025 67,25 66,70 67,80
Verizon Communications 38,38 -0,58% 05/05/2025 38,65 38,14 38,67
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 444,45 +0,83% 05/05/2025 442,15 442,15 446,30
Verve 3,54 -1,01% 05/05/2025 3,52 3,46 3,56
Vestas Wind Systems A/S 12,46 +3,83% 05/05/2025 12,04 11,82 12,46
Viatris, 7,69 +1,10% 05/05/2025 7,50 7,50 7,69
Vib Vermoegen 7,94 -2,46% 05/05/2025 8,08 7,70 8,10
Villeroy & Boch Ag Pref 17,55 -1,96% 05/05/2025 17,90 17,40 18,00
Vinci 125,20 -0,08% 05/05/2025 125,80 124,70 125,80
Viromed Medical 4,56 INV. 02/05/2025 --- --- ---
Visa 308,70 +0,68% 05/05/2025 306,10 305,00 309,20
Viscom 3,10 -1,90% 05/05/2025 3,16 3,10 3,16
Vivendi 2,72 -0,55% 05/05/2025 2,74 2,72 2,74
Vodafone 0,85 -0,68% 05/05/2025 0,86 0,85 0,86
Voestalpine 23,80 -0,34% 05/05/2025 23,78 23,66 23,90
Volkswagen 99,05 +0,41% 05/05/2025 99,15 97,65 99,50
Volkswagen Ag Pref 96,66 +0,15% 05/05/2025 96,76 95,54 97,20
Voltabox 2,69 -9,73% 05/05/2025 3,07 2,50 3,07
Vonovia 29,65 +1,19% 05/05/2025 29,31 29,25 29,69
Vossloh Aktiengesellschaft 70,70 +0,43% 05/05/2025 70,50 69,80 71,40
Vulcan Energy Resources Ltd 2,64 -1,86% 05/05/2025 2,61 2,60 2,66
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.