Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
E.On 15,51 +0,32% 05/05/2025 15,47 15,41 15,60
Easyjet 6,17 +0,95% 05/05/2025 6,00 6,00 6,17
Ebay 62,05 +4,11% 05/05/2025 59,99 59,51 62,05
Eckert & Ziegler 60,60 +0,41% 05/05/2025 60,35 60,35 61,25
Ecotel Communication 13,40 +4,69% 05/05/2025 12,90 12,90 13,40
Edag Engineering 6,60 INV. 02/05/2025 6,70 6,60 6,82
Edel 4,04 -1,46% 05/05/2025 4,06 4,04 4,06
Edwards Lifesciences 66,80 INV. 02/05/2025 --- --- ---
Eigenheim Union 1898 Beteiligungs 0,09 INV. 09/04/2025 0,09 0,09 0,09
Einhell Germany Ag Pref 67,10 -0,30% 05/05/2025 67,50 64,80 67,70
Electronic Arts 133,26 +0,71% 05/05/2025 132,32 132,32 133,26
Eleving 1,70 -3,30% 05/05/2025 1,70 1,70 1,70
Elexxion 0,19 -9,29% 05/05/2025 0,19 0,19 0,21
Eli Lilly 722,40 -0,33% 05/05/2025 722,70 716,00 730,10
Elmos Semiconductor 61,90 -0,48% 05/05/2025 62,10 61,00 62,40
Elringklinger 5,12 +4,81% 05/05/2025 4,81 4,81 5,12
Elumeo 2,08 INV. 02/05/2025 2,04 2,04 2,08
Enapter 3,00 +0,33% 05/05/2025 2,99 2,92 3,00
Enbw Energie Baden-Wurttemberg 69,80 +0,87% 05/05/2025 68,20 68,20 70,00
Endesa 26,46 +1,11% 05/05/2025 26,39 26,39 26,46
Enel Spa 7,71 +0,46% 05/05/2025 7,66 7,65 7,72
Energiekontor 47,45 +6,15% 05/05/2025 46,60 46,00 48,65
Engie 18,22 +0,75% 05/05/2025 18,14 18,08 18,22
Eni S.P.A 12,59 -0,49% 05/05/2025 12,47 12,44 12,66
Enphase Energy, 39,00 -2,07% 05/05/2025 40,32 39,00 40,41
Envitec Biogas 36,20 +2,55% 05/05/2025 35,40 35,40 36,20
Eramet 49,08 -1,60% 05/05/2025 49,08 49,08 49,08
Erlebnis Akademie 3,44 INV. 02/05/2025 3,44 3,44 3,44
Ernst Russ 5,74 +2,14% 05/05/2025 5,68 5,60 5,86
Erste 63,70 +7,42% 05/05/2025 61,80 61,80 64,10
Erwe Immobilien 0,42 -5,83% 05/05/2025 0,42 0,42 0,42
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.