Economia

La borsa italiana dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Fae Technology 2,34 -0,43% 23/04/2025 2,29 2,26 2,34
Farmacosmo 0,65 -2,98% 23/04/2025 0,67 0,65 0,67
Fastighets Balder --- INV. --- --- --- ---
Fedex 180,72 INV. 22/04/2025 --- --- ---
Fenix Entertainment --- INV. --- --- --- ---
Ferrari 390,70 +0,70% 23/04/2025 391,50 389,50 395,10
Ferretti 2,58 +4,97% 23/04/2025 2,49 2,48 2,58
Fervi 15,30 +0,66% 23/04/2025 15,20 15,20 15,30
Fidia --- -14,29% 23/04/2025 0,01 --- 0,01
Fiera Milano 5,10 +1,59% 23/04/2025 5,09 5,08 5,18
Fila 11,04 +1,28% 23/04/2025 11,00 10,94 11,26
Finance For Food 1,67 INV. 07/04/2025 --- --- ---
Financiere --- INV. --- --- --- ---
Finanza.Tech 0,38 +3,29% 23/04/2025 0,37 0,37 0,38
Fincantieri 10,34 -1,05% 23/04/2025 10,60 10,10 10,60
Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm 7,26 +1,68% 23/04/2025 7,24 7,14 7,26
Finecobank 17,43 +3,11% 23/04/2025 17,26 17,08 17,52
First Capital 17,70 +1,14% 23/04/2025 17,60 17,60 17,70
First Solar 117,84 -1,26% 23/04/2025 121,68 117,84 121,68
Fiserv 225,95 INV. 04/03/2025 --- --- ---
Fluidra Sa --- INV. --- --- --- ---
FNM 0,39 +1,30% 23/04/2025 0,39 0,39 0,39
Fope 31,20 +5,41% 23/04/2025 30,00 29,60 31,20
Ford Motor 8,77 +4,54% 23/04/2025 8,58 8,55 8,77
Fortnox Ab --- INV. --- --- --- ---
Fortum 13,46 +1,17% 23/04/2025 13,46 13,46 13,46
Forvia 6,75 +4,04% 23/04/2025 6,64 6,60 6,94
FOS 3,46 +0,58% 23/04/2025 3,46 3,46 3,48
Franchetti 6,50 INV. 23/04/2025 6,40 6,40 6,50
Franchi Umberto Marmi 4,42 +1,38% 23/04/2025 4,41 4,30 4,42
Fraport 55,75 INV. 14/03/2025 --- --- ---
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.