Economia

Euronext Paris dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Nacon Sasu 0,55 +8,06% 17.35 0,51 0,51 0,56
Nam.R 0,27 +16,38% 17.35 0,30 0,27 0,33
Nanobiotix 3,02 -3,37% 17.35 3,11 2,98 3,12
Neoen 39,00 INV. 03/04/2025 39,00 39,00 39,00
Neolife Sas 0,08 +0,80% 17.29 0,08 0,07 0,08
Neovacs 0,01 -32,21% 17.35 0,02 0,01 0,02
Netgem 1,00 +2,04% 17.35 0,99 0,97 1,01
Netmedia 1,54 -2,41% 10.24 1,54 1,54 1,54
Netmedia --- INV. 07/03/2025 --- --- ---
Neurones 48,35 +1,15% 17.27 47,80 47,70 48,60
Nexans 97,45 -0,15% 17.35 97,70 95,60 98,60
Nexity 9,62 -0,26% 17.35 9,69 9,55 9,71
Nextedia 0,56 +1,36% 17.35 0,53 0,53 0,57
Nfl Biosciences 1,70 +0,59% 17.29 1,69 1,65 1,76
Nicolas Miguet 0,16 INV. 05/05/2025 --- --- ---
Nicox 0,23 -2,75% 17.35 0,23 0,23 0,23
Nicox 0,02 +126,32% 13.13 0,01 0,01 0,02
Nokia Oyj 4,45 +0,32% 17.35 4,45 4,40 4,45
Nortem Biogroup 5,40 INV. 05/05/2025 5,40 5,40 5,40
Novacyt Sas 0,44 -0,81% 17.35 0,45 0,43 0,45
Novatech Industries 10,00 INV. 05/05/2025 10,00 10,00 10,00
Nr21 34,00 INV. 05/05/2025 34,00 34,00 34,00
NRJ 6,86 +1,78% 14.49 6,74 6,72 6,90
NSC 63,50 INV. 05/05/2025 63,50 63,50 63,50
NSE 43,60 -0,47% 17.27 43,80 42,91 43,80
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.