Economia

Euronext Paris dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Kalray 0,58 -2,41% 17.12 0,59 0,58 0,60
Kaufman & Broad 34,80 -1,97% 17.05 35,25 34,80 35,55
Kering 175,22 -0,52% 17.13 176,22 172,00 176,84
Kerlink 0,55 -5,17% 17.02 0,55 0,52 0,55
Keyrus 7,40 -0,64% 16.32 7,45 7,40 7,59
Kko International 0,16 -0,25% 17.04 0,16 0,15 0,16
Klarsen 0,75 -4,51% 15.54 0,79 0,75 0,79
Klea 0,18 +4,50% 17.10 0,17 0,17 0,18
Klepierre 33,08 +0,30% 17.06 32,98 32,88 33,20
Kumulus Vape 4,90 -0,20% 13.33 4,91 4,80 4,91
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.