Economia

Euronext Paris dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
La Chausseria 7,00 INV. 05/05/2025 7,00 7,00 7,00
La Forestiere Equatoriale 970,00 INV. 05/05/2025 970,00 970,00 970,00
La Francaise De L'Energie 28,20 +1,62% 17.08 27,70 27,15 28,40
La Savonnerie De Nyons 30,00 +2,74% 16.30 30,00 30,00 30,00
La Societe Boiron 24,95 +2,46% 16.21 24,75 24,55 25,30
Laboratoires Euromedis 3,64 +1,76% 13.51 3,58 3,58 3,64
Lacroix 6,80 +0,59% 16.36 6,96 6,76 6,96
Lagardere 19,30 +0,52% 17.05 19,04 18,94 19,40
L'Agence Automobiliere 0,58 INV. 05/05/2025 0,58 0,58 0,58
Lanson-Bcc 35,95 +0,14% 14.47 35,91 35,91 35,95
Largo 2,48 -0,80% 15.28 2,52 2,47 2,52
Latecoere 0,01 +0,68% 17.08 0,01 0,01 0,02
Laurent-Perrier 96,20 -0,62% 16.14 96,00 95,60 97,00
LDC 78,50 +2,08% 17.00 77,50 76,40 78,70
Lectra 23,70 -1,86% 16.31 24,15 23,40 24,40
Lectra 26,00 INV. 30/04/2025 26,00 26,00 26,00
Legrand 98,32 -1,11% 17.13 99,20 97,72 99,46
Lemb 74,99 INV. 08/02/2024 74,99 74,99 74,99
Lepermislibre 0,37 +0,55% 15.27 0,37 0,37 0,37
Les Constructeurs Du Bois 3,34 +9,15% 11.30 3,34 --- ---
Les Docks Des Petroles D'Ambes 720,00 INV. 05/05/2025 --- --- ---
Les Hotels Baverez 73,50 INV. 05/05/2025 73,50 73,50 73,50
Les Motocycles Ardoin Saint Amand & Cie 200,00 INV. 05/05/2025 200,00 200,00 200,00
Les Motocycles Ardoin Saint Amand Et Cie Act.De Prior 72,00 INV. 05/05/2025 72,00 72,00 72,00
Lexibook Linguistic Electronic System 4,60 INV. 05/05/2025 --- --- ---
Lhyfe 3,50 -0,14% 17.03 3,50 3,42 3,50
Lighton 21,88 +0,37% 16.56 21,82 21,62 22,16
Linedata Services 73,00 +0,83% 16.03 72,40 72,40 73,20
Lisi 27,95 +0,18% 16.32 27,90 27,50 28,30
Llama 0,79 -2,23% 13.46 0,81 0,76 0,84
L'Oreal 382,65 -1,85% 17.13 389,90 379,60 390,95
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.