Economia

Euronext Amsterdam dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
N.V. Bever 2,70 INV. 05/05/2025 2,70 2,70 2,70
N.V. Koninklijke Porceleyne Fles 11,20 -1,75% 11.30 11,20 11,20 11,20
Nedap N.V 62,20 -0,16% 17.03 62,30 61,70 62,30
Nepi Rockcastle N.V 7,00 +7,69% 17.04 6,76 6,70 7,00
New Amsterdam Invest N.V. Warrant 2021-Open End On Ne 0,06 INV. 05/05/2025 0,06 0,06 0,06
New Amsterdam Invest Nv 9,35 +2,75% 13.03 9,20 9,20 9,35
New Amsterdam Invest Nv 0,04 INV. 05/05/2025 0,04 0,04 0,04
New Sources Energy Nv 0,02 INV. 05/05/2025 0,02 0,02 0,02
Nn Group 54,84 +0,37% 17.13 54,78 54,38 54,94
Nsi Nv 21,40 -1,38% 17.00 21,70 21,25 21,75
Nx Filtration N.V 3,87 -0,13% 16.36 3,90 3,80 3,90
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.