Economia

Obbligazioni Italiane - MOT

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Oat Ap26 Eur 3,5 101,59 INV. 30/04/2025 --- --- ---
Oat Ap41 Eur 4,5 110,35 -0,15% 9.49 110,34 110,34 110,35
Oat Apr29 Eur 5,5 111,94 INV. 05/05/2025 --- --- ---
Oat Apr35 Eur 4,75 112,88 -0,18% 9.19 112,88 112,88 112,88
Oat Fx 2.4% Sep28 Eur 100,58 INV. 05/05/2025 --- --- ---
Oat Fx 2.5% Sep27 Eur 101,08 -0,06% 12.12 101,08 101,08 101,08
Oat Fx 2.7% Feb31 Eur 100,55 INV. 05/05/2025 --- --- ---
Oat Fx 2.75% Feb30 Eur 101,30 -0,01% 12.04 101,30 101,30 101,30
Oat Fx 3% Nov34 Eur 98,31 -0,27% 11.52 98,39 98,31 98,51
Oat Fx 3.2% May35 Eur 99,52 -0,18% 11.49 99,55 99,38 99,55
Oat Fx 3.25% May55 Eur 87,19 -0,32% 10.07 87,22 87,12 87,22
Oat Fx 3.5% Nov33 Eur 103,21 -0,10% 10.07 103,21 103,21 103,21
Oat Fx 3.6% May42 Eur 99,07 +0,20% 9.00 99,07 99,07 99,07
Oat Fx 3.75% May56 Eur 95,28 -0,45% 9.34 95,23 95,22 95,28
Oat Green Bond Tf 0,5% Gn44 Eur 56,51 -0,28% 9.33 56,51 56,51 56,51
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur 80,30 -0,26% 11.26 80,32 80,30 80,32
Oat Green Fx 3% Jun49 Eur 87,17 INV. 05/05/2025 --- --- ---
Oat Oct32 Eur 5,75 119,19 INV. 05/05/2025 --- --- ---
Oat Ot25 Eur 6 101,85 +0,02% 9.28 101,85 101,85 101,85
Oat Ott38 Eur 4 105,40 INV. 05/05/2025 --- --- ---
Oat Tf 0% Fb26 Eur 98,54 +0,02% 12.14 98,55 98,54 98,55
Oat Tf 0% Fb27 Eur 96,63 -0,06% 10.33 96,70 96,60 96,70
Oat Tf 0% Mg32 Eur 82,11 -0,01% 10.13 82,01 81,99 82,11
Oat Tf 0% Nv29 Eur 89,75 INV. 12.06 89,72 89,61 89,78
Oat Tf 0% Nv30 Eur 86,80 -0,05% 11.50 86,80 86,74 86,86
Oat Tf 0% Nv31 Eur 83,70 -0,05% 11.37 83,72 83,68 83,72
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur 97,58 +0,03% 10.18 97,69 97,58 97,69
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur 99,90 -0,02% 10.59 99,90 99,90 99,90
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur 98,60 -0,01% 10.33 98,58 98,58 98,60
Oat Tf 0,5% Mg29 Eur 92,99 INV. 05/05/2025 --- --- ---
Oat Tf 0,5% Mg40 Eur 64,33 INV. 05/05/2025 --- --- ---
Oat Tf 0,5% Mg72 Eur 29,64 -1,07% 12.18 29,75 29,56 29,81
Oat Tf 0,75% Fb28 Eur 96,42 +0,04% 12.09 96,42 96,42 96,42
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur 95,87 INV. 02/05/2025 --- --- ---
Oat Tf 0,75% Mg52 Eur 48,05 -0,50% 11.56 48,13 48,05 48,13
Oat Tf 0,75% Mg53 Eur 47,09 INV. 05/05/2025 --- --- ---
Oat Tf 0,75% Nv28 Eur 94,99 +0,02% 12.05 95,03 94,92 95,03
Oat Tf 1% Mg27 Eur 98,10 -0,04% 10.33 98,10 98,10 98,10
Oat Tf 1% Nv25 Eur 99,49 -0,01% 10.59 99,45 99,45 99,50
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur 85,32 -0,14% 11.59 85,35 85,23 85,35
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur 80,76 -0,25% 11.04 80,66 80,66 80,76
Oat Tf 1,25% Mg38 Eur 76,63 INV. 05/05/2025 --- --- ---
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur 93,59 -0,06% 11.14 93,57 93,57 93,60
Oat Tf 1,5% Mg50 Eur 62,61 INV. 02/05/2025 --- --- ---
Oat Tf 1,75% Mg66 Eur 55,81 -0,30% 11.44 55,81 55,81 55,81
Oat Tf 2% Mg48 Eur 72,60 INV. 05/05/2025 --- --- ---
Oat Tf 2% Nv32 Eur 93,80 -0,12% 11.54 93,88 93,80 93,88
Oat Tf 2,5% Mg43 Eur 84,26 -0,02% 9.00 84,26 84,26 84,26
Oat Tf 2,5% St26 Eur 100,80 -0,04% 9.00 100,80 100,80 100,80
Oat Tf 2,75% Fb29 Eur 101,62 INV. 02/05/2025 --- --- ---
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur 101,80 +0,07% 10.02 101,80 101,80 101,80
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur 100,01 -0,03% 11.42 99,90 99,90 100,10
Oat Tf 3% Mg33 Eur 100,12 -0,02% 10.31 99,99 99,99 100,12
Oat Tf 3% Mg54 Eur 83,46 -0,50% 12.00 83,50 83,35 83,50
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur 93,01 -0,32% 12.15 93,11 92,93 93,11
Oat Tf 4% Ap55 Eur 100,41 -0,50% 11.32 100,55 100,40 100,55
Oat Tf 4% Ap60 Eur 99,55 -0,65% 9.26 99,66 99,55 99,68
Oatei 0,1% Lg47 Eur 71,73 INV. 25/04/2025 --- --- ---
Oatei Fx Jul43 Eur 89,66 INV. 30/04/2025 --- --- ---
Oatei Green Bond Tf 0,1% Lg38 Eur 84,35 INV. 30/04/2025 --- --- ---
Oatei Lg27 Eur 1,85 104,06 INV. 30/04/2025 --- --- ---
Oatei Lg40 Eur 1,8 104,25 INV. 30/04/2025 --- --- ---
Oatei Lug32 Eur 3,15 114,83 INV. 09/04/2025 --- --- ---
Oatei Tf 0,1% Lg31 Eur 96,32 INV. 30/04/2025 --- --- ---
Oatei Tf 0,1% Lg36 Eur 87,65 INV. 28/04/2025 --- --- ---
Oatei Tf 0,1% Lg53 Eur 65,03 INV. 29/04/2025 --- --- ---
Oatei Tf 0,1% Mz26 Eur 99,96 INV. 29/04/2025 --- --- ---
Oatei Tf 0,1% Mz29 Eur 98,21 -0,07% 11.46 98,21 98,21 98,21
Oatei Tf 0,6% Lg34 Eur 95,41 INV. 28/04/2025 --- --- ---
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur 100,55 -0,07% 9.00 100,55 100,55 100,55
Oati Lug29 Eur 3,4 110,97 INV. 30/04/2025 --- --- ---
Obligaciones Fx 3.1% Jul31 Eur 102,31 -0,23% 12.05 102,35 102,31 102,35
Obligaciones Fx 3.15% Apr35 Eur 99,69 -0,27% 11.09 100,15 99,45 100,15
Obligaciones Fx 3.25% Apr34 Eur 101,29 -0,18% 11.41 101,29 101,29 101,29
Obligaciones Fx 3.45% Oct34 Eur 102,56 -0,06% 9.11 102,56 102,56 102,56
Obligaciones Fx 3.5% Jan41 Eur 97,53 -0,27% 11.41 97,60 97,53 97,60
Obligaciones Fx 4% Oct54 Eur 99,16 -0,48% 11.44 99,50 99,12 99,50
Obligaciones Green Bond Tf 1% Lg42 Eur 66,61 INV. 30/04/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 0,1% Ap31 Eur 86,29 INV. 05/05/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 0,5% Ap30 Eur 90,89 -0,21% 11.22 91,04 90,84 91,21
Obligaciones Tf 0,5% Ot31 Eur 87,50 +0,39% 9.00 87,50 87,50 87,50
Obligaciones Tf 0,6% Ot29 Eur 92,48 -0,14% 9.44 92,48 92,48 92,48
Obligaciones Tf 0,7% Ap32 Eur 86,99 -0,03% 11.38 86,92 86,92 87,00
Obligaciones Tf 0,8% Lg27 Eur 97,54 INV. 05/05/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 0,8% Lg29 Eur 93,92 INV. 05/05/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 0,85% Lg37 Eur 74,13 -0,60% 12.17 74,13 74,13 74,13
Obligaciones Tf 1% Ot50 Eur 54,02 INV. 05/05/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 1,2% Ot40 Eur 71,22 INV. 05/05/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 1,25% Ot30 Eur 93,50 INV. 02/05/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur 99,25 +0,03% 10.43 99,14 99,13 99,25
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur 98,16 +0,03% 9.28 98,10 98,10 98,16
Obligaciones Tf 1,4% Lg28 Eur 97,76 +0,07% 12.02 97,75 97,75 97,79
Obligaciones Tf 1,45% Ap29 Eur 96,88 -0,06% 10.38 96,83 96,83 96,88
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur 98,76 +0,01% 9.41 98,76 98,76 98,76
Obligaciones Tf 1,45% Ot71 Eur 46,59 -0,68% 11.33 46,86 46,50 46,86
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur 99,20 -0,06% 10.33 99,20 99,20 99,20
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur 99,97 INV. 25/04/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 1,85% Lg35 Eur 88,50 INV. 05/05/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 1,9% Ot52 Eur 65,68 -0,58% 11.55 65,98 65,68 65,98
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur 100,04 -0,04% 10.33 100,04 100,04 100,04
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur 97,56 +0,03% 10.38 97,48 97,48 97,56
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur 100,06 -0,04% 10.34 100,06 100,06 100,06
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur 95,64 -0,05% 11.08 95,64 95,64 95,64
Obligaciones Tf 2,55% Ot32 Eur 98,00 -0,10% 10.00 98,00 98,00 98,00
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur 81,98 -0,39% 12.13 81,98 81,98 81,98
Obligaciones Tf 2,9% Ot46 Eur 86,31 -0,43% 9.28 86,31 86,31 86,31
Obligaciones Tf 3,15% Ap33 Eur 101,61 -0,09% 12.12 101,61 101,61 101,61
Obligaciones Tf 3,45% Lg43 Eur 95,17 -0,34% 12.00 95,27 95,17 95,36
Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur 87,40 -0,63% 11.28 87,55 87,40 87,91
Obligaciones Tf 3,55% Ot33 Eur 103,93 -0,24% 12.12 103,93 103,93 103,93
Obligaciones Tf 3,9% Lg39 Eur 103,50 +0,03% 9.00 103,50 103,50 103,50
Obligaciones Tf 4% Ot64 Eur 101,59 INV. 06/03/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur 108,00 -0,02% 10.07 108,00 108,00 108,00
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur 100,53 -0,08% 11.38 100,61 100,53 100,61
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur 112,34 INV. 05/05/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 4,9% Lg40 Eur 114,35 -0,24% 11.49 114,35 114,35 114,35
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur 109,91 INV. 02/05/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 5,15% Ot44 Eur 118,64 INV. 05/05/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 5,75% Lg32 Eur 119,41 INV. 05/05/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 5,9% Lg26 Eur 105,10 INV. 25/04/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur 113,84 INV. 22/04/2025 --- --- ---
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur 101,15 INV. 30/04/2025 --- --- ---
Obligacionesei 0,7% Nv33 Eur 96,79 +0,43% 11.39 96,06 96,06 96,79
Obligacionesei 1% Nv30 Eur 101,78 INV. 25/04/2025 --- --- ---
Obligacionesei 1.15% Nov36 Eur 97,34 +0,88% 11.21 97,34 97,34 97,34
Obligacionesei 2.05% Nov39 Eur 104,88 INV. 05/05/2025 --- --- ---
Orange Tf 1% St25 Call Eur 93,90 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Orange Tf 1,375% Ge30 Call Eur 89,90 INV. 26/03/2024 --- --- ---
Ovs Slb Tf 2,25% Nv27 Call Eur 98,99 +1,05% 10.53 97,99 97,99 98,99
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.