Economia

Indici della Borsa Italiana

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
FTSE Italia All-Share 39.577,84 +1,43% 25/04/2025 39.280,33 39.102,58 39.595,09
FTSE Italia All-Share Automobiles And Parts 351.898,66 +0,49% 25/04/2025 352.735,31 350.113,16 354.874,53
FTSE Italia All-Share Banks 25.671,23 +2,49% 25/04/2025 25.275,49 25.150,47 25.671,23
FTSE Italia All-Share Basic Materials 38.173,48 INV. 25/04/2025 38.173,60 37.930,82 38.326,96
FTSE Italia All-Share Basic Resources 32.566,27 +0,25% 25/04/2025 32.484,10 32.418,12 32.566,27
FTSE Italia All-Share Capped 43.276,27 +1,38% 25/04/2025 42.964,61 42.771,45 43.304,97
FTSE Italia All-Share Chemicals 36.908,71 -0,01% 25/04/2025 36.910,61 36.671,40 37.061,70
FTSE Italia All-Share Construction And Materials 59.072,88 +2,49% 25/04/2025 58.242,91 58.122,93 59.278,80
FTSE Italia All-Share Consumer Discretionary 27.640,84 +0,62% 25/04/2025 27.623,50 27.519,87 27.803,65
FTSE Italia All-Share Consumer Products And Services 110.563,93 +0,98% 25/04/2025 109.641,07 109.637,42 111.367,43
FTSE Italia All-Share Consumer Staples 111.887,06 -0,99% 25/04/2025 112.715,58 111.430,62 113.161,35
FTSE Italia All-Share Energy - Sec 16.516,38 +0,43% 25/04/2025 16.540,82 16.374,80 16.570,26
FTSE Italia All-Share Energy - Ss 16.516,38 +0,43% 25/04/2025 16.540,82 16.374,80 16.570,26
FTSE Italia All-Share Financial Services 170.090,44 +2,93% 25/04/2025 166.418,59 165.859,69 170.745,94
FTSE Italia All-Share Financials 30.626,33 +2,36% 25/04/2025 30.173,07 30.014,43 30.626,33
FTSE Italia All-Share Food, Beverage And Tobacco 69.562,17 -1,38% 25/04/2025 70.205,15 69.224,14 70.471,48
FTSE Italia All-Share Health Care - Sec 202.489,09 +0,11% 25/04/2025 203.363,83 202.081,77 204.149,61
FTSE Italia All-Share Health Care - Ss 202.489,09 +0,11% 25/04/2025 203.363,83 202.081,77 204.149,61
FTSE Italia All-Share Industrial Goods And Services 54.952,03 +1,65% 25/04/2025 54.376,54 54.127,89 55.073,18
FTSE Italia All-Share Industrials 55.084,36 +1,79% 25/04/2025 54.474,71 54.271,03 55.200,58
FTSE Italia All-Share Insurance 34.733,80 +1,46% 25/04/2025 34.456,81 34.164,29 34.733,80
FTSE Italia All-Share Media 9.853,06 +0,59% 25/04/2025 9.796,25 9.770,38 9.885,18
FTSE Italia All-Share Personal Care, Drug And Grocery 83.359,28 +0,90% 25/04/2025 83.249,13 82.895,96 84.000,50
FTSE Italia All-Share Real Estate 7.925,13 +2,22% 25/04/2025 7.857,49 7.782,09 7.925,13
FTSE Italia All-Share Real Estate - Ss 7.925,13 +2,22% 25/04/2025 7.857,49 7.782,09 7.925,13
FTSE Italia All-Share Retail 121.493,22 +0,87% 25/04/2025 119.851,74 119.851,74 121.869,24
FTSE Italia All-Share Technology - Sec 88.059,39 +0,66% 25/04/2025 88.590,95 87.032,78 88.911,02
FTSE Italia All-Share Technology - Ss 88.059,39 +0,66% 25/04/2025 88.583,50 87.032,78 88.911,02
FTSE Italia All-Share Telecommunications - Sec 9.779,27 -0,21% 25/04/2025 9.822,30 9.741,60 9.848,33
FTSE Italia All-Share Telecommunications - Ss 9.779,27 -0,21% 25/04/2025 9.824,93 9.741,60 9.848,33
FTSE Italia All-Share Travel And Leisure 55.306,67 +1,02% 25/04/2025 54.904,21 54.476,34 55.306,67
FTSE Italia All-Share Utilities - Sec 42.435,86 +0,32% 25/04/2025 42.394,39 41.978,75 42.506,85
FTSE Italia All-Share Utilities - Ss 42.435,86 +0,32% 25/04/2025 42.394,39 41.978,75 42.506,85
FTSE Italia Brands 18.151,50 +0,55% 25/04/2025 18.147,97 18.129,87 18.266,71
FTSE Italia Brands Net Tax 17.706,78 +0,55% 25/04/2025 17.703,33 17.685,68 17.819,16
FTSE Italia Growth 7.768,82 +1,26% 25/04/2025 7.668,08 7.666,21 7.773,52
FTSE Italia Mid Cap 49.419,97 +0,96% 25/04/2025 49.157,88 49.024,45 49.478,32
FTSE Italia Mid Cap Net Tax 49.172,90 +0,96% 25/04/2025 48.912,12 48.774,03 49.245,26
FTSE Italia Pir Large & Mid Cap 28.871,93 +1,43% 25/04/2025 28.634,02 28.508,06 28.881,74
FTSE Italia Pir Large & Mid Cap Net Tax 28.868,74 +1,43% 25/04/2025 28.630,99 28.504,91 28.878,55
FTSE Italia Pir Mid Cap 28.650,34 +1,00% 25/04/2025 28.499,81 28.416,77 28.693,94
FTSE Italia Pir Mid Cap Net Tax 28.650,34 +1,00% 25/04/2025 28.500,92 28.416,77 28.693,94
FTSE Italia Pir Mid Small Cap 27.687,76 +0,97% 25/04/2025 27.547,89 27.471,63 27.727,09
FTSE Italia Pir Mid Small Cap Net Tax 27.687,76 +0,97% 25/04/2025 27.547,89 27.471,63 27.727,09
FTSE Italia Pir Pmi All 26.527,91 +0,98% 25/04/2025 26.384,61 26.320,39 26.557,91
FTSE Italia Pir Pmi All Net Tax 26.527,91 +0,98% 25/04/2025 26.384,61 26.320,39 26.557,91
FTSE Italia Small Cap 29.061,05 +1,02% 25/04/2025 28.915,55 28.915,55 29.132,19
FTSE Italia Small Cap Net Tax 29.061,05 +1,02% 25/04/2025 28.915,55 28.914,82 29.137,83
FTSE Italia Star 43.102,54 +0,77% 25/04/2025 43.093,69 42.953,01 43.319,87
FTSE Italia Star Net Tax 43.102,54 +0,77% 25/04/2025 43.098,88 42.953,01 43.363,30
FTSE MIB 37.348,38 +1,47% 25/04/2025 37.060,44 36.882,03 37.368,80
FTSE MIB (Ntr) (Lux) 37.348,38 +1,47% 25/04/2025 37.060,44 36.882,03 37.368,80
FTSE MIB Banks 15% Capped 28.613,25 +2,49% 25/04/2025 28.172,74 28.023,98 28.613,25
FTSE MIB Banks 15% Capped Net Tax 28.613,25 +2,49% 25/04/2025 28.172,74 28.023,98 28.613,25
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.