Economia

Indici delle borse mondiali

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Belgium Bel 20* 4.517,20 +0,53% 05/05/2025 4.497,32 4.496,48 4.519,08
Dj 30 Industrials Average 41.218,83 -0,24% 05/05/2025 41.173,38 41.063,44 41.445,91
Euronext 100* 1.544,92 -0,23% 05/05/2025 1.546,70 1.541,73 1.546,70
France Cac 40* 7.727,93 -0,55% 05/05/2025 7.735,59 7.713,16 7.747,49
FTSE 100 8.609,77 +0,16% 10.06 8.596,35 8.596,22 8.641,68
Germany DAX 23.207,48 -0,59% 10.06 23.387,35 23.190,66 23.389,86
Ibex 35 Index --- INV. --- --- --- ---
Nasdaq 17.844,24 -0,74% 05/05/2025 17.817,01 17.792,08 17.965,64
Netherlands Aex* 896,44 -0,13% 05/05/2025 896,32 893,94 897,53
Portugal Psi 20* 6.999,68 +0,49% 05/05/2025 6.968,64 6.954,25 7.026,70
S&P 500 5.650,38 -0,64% 05/05/2025 5.655,32 5.634,48 5.683,38
Switzerland Smi 12.233,03 -0,17% 05/05/2025 12.260,06 12.233,03 12.318,91
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.